Bảng hướng dẫn cho tôm thẻ ăn:
1/ Tôm nuôi từ 1-30 ngày tuổi. Tính cho 100.000 post
Tuổi tôm (ngày) | Lượng thức ăn mỗi cử cho ăn (kg) | Tổng lượng thức ăn trong ngày (kg) | |||
6h sáng | 10h trưa | 2h chiều | 6h00 chiều | ||
1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.0 |
2 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 3.3 |
3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.6 |
4 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.9 |
5 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 4.2 |
6 | 1.05 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 4.5 |
7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4.8 |
8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5.2 |
9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 |
10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.0 |
11 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6.4 |
12 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 6.8 |
13 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.2 |
14 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 7.6 |
15 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
16 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 8.6 |
17 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 9.2 |
18 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 9.8 |
19 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 10.4 |
20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 11.0 |
21 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 11.6 |
22 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 12.2 |
23 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 12.8 |
24 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 13.4 |
25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 14.0 |
26 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 14.6 |
27 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 15.2 |
28 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 15.8 |
29 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 16.4 |
30 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 17.0 |
2/ Tôm nuôi từ 31 ngày tuổi trở đi
Tuổi tôm (ngày) | Trọng lượng tôm (g/con) | % thức ăn/trọng lượng tôm | Lượng thức ăn cho vào 1 sàn (g/kg TĂ) | Thời gian kiểm tra sàn (giờ) | Số lần cho ăn |
31- 40 | 3- 5 | 6.0- 4.5 | 2 | 2h | 4 |
41- 50 | 5- 7 | 4.5- 4.0 | 3 | 2h | 4 |
51- 60 | 7- 10 | 4.0- 3.5 | 4 | 1h.45’ | 4 |
61- 70 | 10-13 | 3.5- 3.0 | 5 | 1h.45’ | 4 |
71- 80 | 13- 15 | 3.0- 2.5 | 6 | 1h.45’ | 4 |
81- 90 | 15- 17 | 2.5- 2.2 | 7 | 1h.30’ | 4 |
91- 105 | 17- 20 | 2.2- 2.0 | 8 | 1h.30’ | 4 |